Wann spielt die Fortuna wo in der Saison 2022/2023

Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis | |
1 | 23.07.22 | 14:00 | SC Fortuna Köln | SV Lippstadt 08 | 0:1 (0:1) |
2 | 30.07.22 | 14:00 | Rot Weiss Ahlen | SC Fortuna Köln | 1:1 (0:1) |
3 | 05.08.22 | 19:00 | SC Fortuna Köln | SV Rödinghausen | 0:2 (0:2) |
4 | 13.08.22 | 14:00 | SG Wattenscheid 09 | SC Fortuna Köln | 3:0 (2:0) |
5 | 20.08.22 | 14:00 | SC Fortuna Köln | FC Schalke 04 U23 | 0:0 (0:0) |
6 | 27.08.22 | 14:00 | SC Wiedenbrück | SC Fortuna Köln | 0:1 (0:1) |
7 | 02.09.22 | 19:30 | SC Fortuna Köln | 1. FC Kaan-Marienborn | 3:0 (1:0) |
8 | 28.01.23 | 14:00 | 1. FC Bocholt | SC Fortuna Köln | 0:1 (0:0) |
9 | 18.09.22 | 14:00 | SC Fortuna Köln | Rot-Weiß Oberhausen | 1:1 (1:1) |
10 | 01.10.22 | 14:00 | TSV Alemannia Aachen | SC Fortuna Köln | 1:2 (0:0) |
11 | 07.10.22 | 19:00 | SC Fortuna Köln | 1. FC Düren | 3:2 (2:0) |
12 | 15.10.22 | 14:00 | Borussia Mönchengladbach U23 | SC Fortuna Köln | 1:2 (0:1) |
13 | 23.10.22 | 14:00 | SC Fortuna Köln | Fortuna Düsseldorf U23 | 1:4 (0:2) |
14 | 29.10.22 | 14:00 | SV Straelen | SC Fortuna Köln | 0:1 (0:1) |
15 | 06.11.22 | 14:00 | SC Fortuna Köln | SC Preußen Münster | 1:3 (0:1) |
16 | 10.11.22 | 19:00 | SC Fortuna Köln | 1. FC Köln U21 | 2:2 (0:0) |
P | 13.11.22 | 15:00 | FC Hürth | SC Fortuna Köln | 3:1 (1:1, 1:0) n.V. |
17 | 19.11.22 | 14:00 | Wuppertaler SV | SC Fortuna Köln | 2:0 (0:0) |
18 | 26.11.22 | 14:00 | SV Lippstadt 08 | SC Fortuna Köln | 2:2 (2:2) |
19 | 02.12.22 | 19:30 | SC Fortuna Köln | Rot Weiss Ahlen | 2:1 (2:0) |
20 | 25.03.23 | 14:00 | SV Rödinghausen | SC Fortuna Köln | 1:0 (0:0) |
21 | 04.02.23 | 14:00 | SC Fortuna Köln | SG Wattenscheid 09 | 6:0 (2:0) |
22 | 11.02.23 | 14:00 | FC Schalke 04 U23 | SC Fortuna Köln | 1:1 (1:0) |
23 | 17.02.23 | 19:30 | SC Fortuna Köln | SC Wiedenbrück | 2:0 (0:0) |
24 | 25.02.23 | 14:00 | 1. FC Kaan-Marienborn | SC Fortuna Köln | 0:0 (0:0) |
25 | 03.03.23 | 19:30 | SC Fortuna Köln | 1. FC Bocholt | 1:0 (0:0) |
26 | 05.04.23 | 19:30 | Rot-Weiß Oberhausen | SC Fortuna Köln | 1:2 (0:1) |
27 | 18.03.23 | 14:00 | SC Fortuna Köln | TSV Alemannia Aachen | 1:0 (1:0) |
28 | 01.04.23 | 14:00 | 1. FC Düren | SC Fortuna Köln | 3:2 (1:1) |
29 | 09.04.23 | 14:00 | SC Fortuna Köln | Borussia Mönchengladbach U23 | 1:1 (1:1) |
30 | 15.04.23 | 14:00 | Fortuna Düsseldorf U23 | SC Fortuna Köln | 0:0 (0:0) |
31 | 21.04.23 | 19:30 | SC Fortuna Köln | SV Straelen | 3:2 (0:1) |
32 | 28.04.23 | 19:30 | SC Preußen Münster | SC Fortuna Köln | |
33 | 06.05.23 | 14:00 | 1. FC Köln U21 | SC Fortuna Köln | |
34 | 13.05.23 | 14:00 | SC Fortuna Köln | Wuppertaler SV |
*Spiele noch nicht endgültig terminiert. Kurzfristige Änderungen sind vorbehalten.